2019年6月
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
鳴尾記念 | GⅢ | 9 | メールドグラース | 27億3382万5200円 | -11.0% |
安田記念 | GⅠ | 16 | インディチャンプ | 204億5607万6700円 | +8.3% |
エプソムカップ | GⅢ | 13 | レイエンダ | 58億8124万0200円 | +2.1% |
マーメイドステークス | GⅢ | 16 | サラス | 53億1491万9500円 | +12.1% |
函館スプリントステークス | GⅢ | 7 | カイザーメランジェ | 27億2416万6700円 | -37.1% |
ユニコーンステークス | GⅢ | 13 | ワイドファラオ | 57億3757万5400円 | +9.1% |
宝塚記念 | GⅠ | 12 | リスグラシュー | 194億6457万4300円 | +1.3% |
ラジオNIKKEI賞 | GⅢ | 16 | ブレイキングドーン | 54億3094万8300円 | +14.5% |
CBC賞 | GⅢ | 13 | レッドアンシェル | 44億8707万9900円 | -3.1% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/