2016年6月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳴尾記念 | GⅢ | 14 | サトノノブレス | 29億7347万0900円 | +7.5% |
| 安田記念 | GⅠ | 12 | ロゴタイプ | 160億3318万9200円 | -0.01% |
| エプソムカップ | GⅢ | 18 | ルージュバック | 57億9658万5500円 | +11.0% |
| マーメイドステークス | GⅢ | 14 | リラヴァティ | 45億9841万4700円 | +0.4% |
| ユニコーンステークス | GⅢ | 16 | ゴールドドリーム | 45億4659万9100円 | -6.0% |
| 函館スプリントステークス | GⅢ | 16 | ソルヴェイグ | 45億3801万0800円 | +22.5% |
| 宝塚記念 | GⅠ | 17 | マリアライト | 224億9947万3500円 | +14.9% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/