2018年6月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳴尾記念 | GⅢ | 11 | ストロングタイタン | 30億7052万2700円 | +4.8% |
| 安田記念 | GⅠ | 16 | モズアスコット | 188億8899万7300円 | +8.5% |
| エプソムカップ | GⅢ | 16 | サトノアーサー | 57億6168万8300円 | -0.5% |
| マーメイドステークス | GⅢ | 15 | アンドリエッテ | 47億4241万2000円 | +10.0% |
| ユニコーンステークス | GⅢ | 16 | ルヴァンスレーヴ | 52億5670万3400円 | +2.5% |
| 函館スプリントステークス | GⅢ | 16 | セイウンコウセイ | 43億2880万8700円 | +0.1% |
| 宝塚記念 | GⅠ | 16 | ミッキーロケット | 192億1928万7700円 | -9.1% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/