2022年6月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳴尾記念 | GⅢ | 10 | ヴェルトライゼンデ | 39億8590万0800円 | +4.3% |
| 安田記念 | GⅠ | 18 | ソングライン | 222億2911万9400円 | +15.5% |
| エプソムカップ | GⅢ | 12 | ノースブリッジ | 64億7013万2700円 | -11.1% |
| 函館スプリントステークス | GⅢ | 16 | ナムラクレア | 54億0544万9600円 | +33.0% |
| ユニコーンステークス | GⅢ | 15 | ペイシャエス | 63億2849万1100円 | +14.5% |
| マーメイドステークス | GⅢ | 16 | ウインマイティー | 61億6179万2400円 | +17.8% |
| 宝塚記念 | GⅠ | 18 | タイトルホルダー | 222億6132万2000円 | -0.5% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/