2022年2月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京新聞杯 | GⅢ | 15 | イルーシヴパンサー | 78億4600万2700円 | +22.7% |
| きさらぎ賞 | GⅢ | 11 | マテンロウレオ | 42億6672万9900円 | -2.9% |
| クイーンカップ | GⅢ | 16 | プレサージュリフト | 45億0602万5100円 | -2.3% |
| 共同通信杯 | GⅢ | 11 | ダノンベルーガ | 58億6079万8800円 | +2.5% |
| 京都記念 | GⅡ | 13 | アフリカンゴールド | 61億5688万7700円 | +27.6% |
| ダイヤモンドステークス | GⅢ | 14 | テーオーロイヤル | 36億4900万4900円 | -0.9% |
| 京都牝馬ステークス | GⅢ | 18 | ロータスランド | 33億0732万2900円 | +13.6% |
| フェブラリーステークス | GⅠ | 16 | カフェファラオ | 156億6193万9400円 | +17.9% |
| 小倉大賞典 | GⅢ | 16 | アリーヴォ | 34億9385万7600円 | +10.1% |
| 中山記念 | GⅡ | 16 | パンサラッサ | 80億2543万7300円 | +29.1% |
| 阪急杯 | GⅢ | 14 | ダイアトニック | 55億1475万8300円 | +1.0% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/