2026年中央競馬重賞レース売上一覧

2026年2月

レース名 頭数 勝ち馬 売上 前年比
根岸ステークス GⅢ 16 ロードフォンス 84億0116万7100円 +16.1%
シルクロードステークス GⅢ 18 フィオライア 64億5005万4700円 +39.0%
東京新聞杯 GⅢ 16 トロヴァトーレ 65億2263万2900円 -31.8%
きさらぎ賞 GⅢ 9 ゾロアストロ 36億0314万1800円 -12.0%
クイーンカップ GⅢ 16 ドリームコア 51億6369万3900円 +9.4%
共同通信杯 GⅢ 9 リアライズシリウス 61億6728万7300円 +2.8%
京都記念 GⅡ 12 ジューンテイク 64億5497万0900円 -5.5%
ダイヤモンドステークス GⅢ 15 スティンガーグラス 41億8904万9300円 +11.9%
阪急杯 GⅢ 18 ソンシ 36億0729万6300円 +2.8%
フェブラリーステークス GⅠ 16 コスタノヴァ 173億6679万0800円 +7.1%
小倉大賞典 GⅢ 16 タガノデュード 36億7536万4200円 +18.4%
オーシャンステークス GⅢ
東京新聞杯ときさらぎ賞は降雪順延の為に火曜日の開催

馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/