2015年2月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 根岸ステークス | GⅢ | 16 | エアハリファ | 54億8072万8300円 | +2.1% |
| シルクロードステークス | GⅢ | 17 | アンバルブライベン | 43億1288万2000円 | -7.8% |
| 東京新聞杯 | GⅢ | 16 | ヴァンセンヌ | 52億3471万1600円 | +51.0% |
| きさらぎ賞 | GⅢ | 8 | ルージュバック | 35億9886万6100円 | -15.7% |
| クイーンカップ | GⅢ | 16 | キャットコイン | 33億374万8600円 | +34.5% |
| 共同通信杯 | GⅢ | 12 | リアルスティール | 50億3983万6300円 | +40.5% |
| 京都記念 | GⅡ | 11 | ラブリーデイ | 52億6355万1800円 | -14.8% |
| ダイヤモンドステークス | GⅢ | 16 | フェイムゲーム | 30億6605万5200円 | +41.3% |
| フェブラリーステークス | GⅠ | 16 | コパノリッキー | 116億2840万2100円 | +3.2% |
| 小倉大賞典 | GⅢ | 16 | カレンブラックヒル | 26億7391万700円 | +21.0% |
| アーリントンカップ | GⅢ | 12 | ヤングマンパワー | 27億289万7600円 | +0.5% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/