2015年3月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中山記念 | GⅡ | 11 | ヌーヴォレコルト | 50億4864万2400円 | -20.6% |
| 阪急杯 | GⅢ | 16 | ダイワマッジョーレ | 47億6560万7600円 | +26.4% |
| オーシャンステークス | GⅢ | 16 | サクラゴスペル | 29億3668万4400円 | -5.0% |
| チューリップ賞 | GⅢ | 17 | ココロノアイ | 35億4235万9900円 | +4.1% |
| 弥生賞 | GⅡ | 11 | サトノクラウン | 67億7931万800円 | -3.1% |
| 中日新聞杯 | GⅢ | 18 | ディサイファ | 24億8593万4100円 | +6.0% |
| 中山牝馬ステークス | GⅢ | 14 | バウンスシャッセ | 38億3599万7700円 | -7.6% |
| フィリーズレビュー | GⅡ | 18 | クイーンズリング | 47億8774万1300円 | +6.6% |
| フラワーカップ | GⅢ | 16 | アルビアーノ | 24億9259万3600円 | -8.7% |
| ファルコンステークス | GⅢ | 18 | タガノアザガル | 19億5764万5800円 | -29.5% |
| スプリングステークス | GⅡ | 12 | キタサンブラック | 48億6809万5000円 | -3.5% |
| 阪神大賞典 | GⅡ | 10 | ゴールドシップ | 46億1335万1400円 | +16.5% |
| 日経賞 | GⅡ | 12 | アドマイヤデウス | 30億2918万5800円 | -9.2% |
| 毎日杯 | GⅢ | 15 | ミュゼエイリアン | 25億2470万3100円 | +22.9% |
| マーチステークス | GⅢ | 16 | マイネルクロップ | 24億1760万700円 | -4.4% |
| 高松宮記念 | GⅠ | 18 | エアロヴェロシティ | 112億2385万2500円 | +10.7% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/