2015年中央競馬重賞レース売上一覧

2015年8月

レース名 頭数 勝ち馬 売上 前年比
アイビスサマーダッシュ GⅢ 14 ベルカント 47億4072万7100円 +18.0%
クイーンステークス GⅢ 10 メイショウスザンナ 23億8006万2900円 -26.8%
レパードステークス GⅢ 15 クロスクリーガー 36億953万5400円 +12.7%
小倉記念 GⅢ 17 アズマシャトル 40億35万2500円 +29.6%
関屋記念 GⅢ 12 レッドアリオン 47億9705万6900円 -8.9%
エルムステークス GⅢ 13 ジェベルムーサ 26億9912万9400円 +4.8%
北九州記念 GⅢ 18 ベルカント 37億9994万6200円 +18.8%
札幌記念 GⅡ 15 ディサイファ 51億1475万0800円 -22.0%
新潟2歳ステークス GⅢ 18 ロードクエスト 36億7876万5100円 -7.8%
キーンランドカップ GⅢ 16 ウキヨノカゼ 37億853万4800円 +6.8%

馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/