2025年8月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| クイーンステークス | GⅢ | 14 | アルジーヌ | 53億7025万9500円 | -7.7% |
| アイビスサマーダッシュ | GⅢ | 18 | ピューロマジック | 74億4075万1400円 | +8.6% |
| エルムステークス | GⅢ | 14 | ペリエール | 37億8463万2600円 | -24.4% |
| レパードステークス | GⅢ | 15 | ドンインザムード | 50億6641万5100円 | -3.9% |
| CBC賞 | GⅢ | 17 | インビンシブルパパ | 55億8361万3700円 | +21.8% |
| 中京記念 | GⅢ | 12 | マピュース | 45億7182万4100円 | -38.4% |
| 札幌記念 | GⅡ | 16 | トップナイフ | 82億9151万1600円 | +35.1% |
| キーンランドカップ | GⅢ | 16 | パンジャタワー | 68億2680万2700円 | -2.0% |
| 新潟2歳ステークス | GⅢ | 10 | リアライズシリウス | 38億9352万2300円 | -11.2% |
| 新潟記念 | GⅢ | 16 | シランケド | 66億4504万7600円 | +44.1% |
| 中京2歳ステークス | GⅢ | 13 | キャンディード | 35億5564万8300円 | +14.8% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/