2025年12月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステイヤーズステークス | GⅡ | 14 | ホーエリート | 35億8250万8400円 | +11.3% |
| 鳴尾記念 | GⅢ | 14 | デビットバローズ | 32億8979万9500円 | +33.1% |
| チャンピオンズカップ | GⅠ | 16 | ダブルハートボンド | 189億2809万4200円 | +7.9% |
| 中日新聞杯 | GⅢ | 18 | シェイクユアハート | 44億5253万9000円 | +6.8% |
| カペラステークス | GⅢ | 16 | テーオーエルビス | 37億0666万1800円 | +14.4% |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | GⅠ | 18 | スターアニス | 151億7453万6900円 | +4.6% |
| ターコイズステークス | GⅢ | 16 | ドロップオブライト | 50億7698万6800円 | +12.3% |
| 朝日杯フューチュリティS | GⅠ | 14 | カヴァレリッツォ | 163億3491万9700円 | +0.7% |
| ホープフルステークス | GⅠ | 16 | ロブチェン | 106億5502万4100円 | -42.6% |
| 阪神カップ | GⅡ | 16 | ルガル | 50億1066万9400円 | -22.1% |
| 有馬記念 | GⅠ | 16 | ミュージアムマイル | 713億4520万6100円 | +29.5% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/