2023年12月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステイヤーズステークス | GⅡ | 16 | アイアンバローズ | 34億0272万9700円 | +2.0% |
| チャレンジカップ | GⅢ | 13 | ベラジオオペラ | 35億3423万6000円 | -0.7% |
| チャンピオンズカップ | GⅠ | 15 | レモンポップ | 169億3021万5400円 | +6.9% |
| 中日新聞杯 | GⅢ | 17 | ヤマニンサルバム | 36億7832万7200円 | -11.5% |
| カペラステークス | GⅢ | 16 | テイエムトッキュウ | 34億8253万6800円 | -3.5% |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | GⅠ | 18 | アスコリピチェーノ | 137億7416万2700円 | -2.7% |
| ターコイズステークス | GⅢ | 16 | フィアスプライド | 53億5627万1300円 | +19.2% |
| 朝日杯フューチュリティS | GⅠ | 17 | ジャンタルマンタル | 153億5445万9900円 | +4.7% |
| 阪神カップ | GⅡ | 17 | ウインマーベル | 55億4139万1400円 | -1.0% |
| 有馬記念 | GⅠ | 16 | ドウデュース | 545億7963万4000円 | +4.6% |
| ホープフルステークス | GⅠ | 16 | レガレイラ | 141億0418万6100円 | -14.2% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/