2019年12月
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
チャンピオンズカップ | GⅠ | 16 | クリソベリル | 155億1046万8800円 | +6.1% |
中日新聞杯 | GⅢ | 16 | サトノガーネット | 29億3545万1000円 | +6.4% |
カペラステークス | GⅢ | 16 | コパノキッキング | 31億7309万5200円 | +2.5% |
阪神ジュベナイルフィリーズ | GⅠ | 16 | レシステンシア | 124億9249万7100円 | +6.8% |
ターコイズステークス | GⅢ | 16 | コントラチェック | 40億4713万1200円 | +9.7% |
朝日杯フューチュリティS | GⅠ | 16 | サリオス | 140億3895万3400円 | +2.3% |
阪神カップ | GⅡ | 18 | グランアレグリア | 47億5121万1100円 | -2.1% |
有馬記念 | GⅠ | 16 | リスグラシュー | 468億8971万4600円 | +7.4% |
ホープフルステークス | GⅠ | 13 | コントレイル | 142億7816万7700円 | +15.3% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/