2019年1月
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
中山金杯 | GⅢ | 16 | ウインブライト | 74億7413万7500円 | +12.2% |
京都金杯 | GⅢ | 17 | パクスアメリカーナ | 66億3976万9000円 | +17.0% |
シンザン記念 | GⅢ | 12 | ヴァルディゼール | 75億3446万0400円 | +24.7% |
フェアリーステークス | GⅢ | 16 | フィリアプーラ | 41億3415万7900円 | -43.5% |
日経新春杯 | GⅡ | 16 | グローリーヴェイズ | 78億6257万1500円 | +55.8% |
京成杯 | GⅢ | 12 | ラストドラフト | 56億8393万9900円 | +17.3% |
アメリカJCC | GⅡ | 11 | シャケトラ | 64億3789万9800円 | +5.7% |
東海ステークス | GⅡ | 13 | インティ | 40億1879万5000円 | -16.3% |
愛知杯 | GⅢ | 14 | ワンブレスアウェイ | 36億0548万5000円 | -3.3% |
根岸ステークス | GⅢ | 16 | コパノキッキング | 65億0123万4500円 | +23.6% |
シルクロードステークス | GⅢ | 18 | ダノンスマッシュ | 46億9165万0100円 | -10.5% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/