2018年1月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中山金杯 | GⅢ | 17 | セダブリランテス | 66億5835万5000円 | +28.8% |
| 京都金杯 | GⅢ | 13 | ブラックムーン | 56億7381万6200円 | -18.7% |
| フェアリーステークス | GⅢ | 16 | プリモシーン | 73億1431万6900円 | +56.7% |
| シンザン記念 | GⅢ | 11 | アーモンドアイ | 60億4299万4100円 | -0.1% |
| 愛知杯 | GⅢ | 18 | エテルナミノル | 37億2886万0000円 | +50.7% |
| 京成杯 | GⅢ | 15 | ジェネラーレウーノ | 48億4590万5000円 | -22.4% |
| 日経新春杯 | GⅡ | 12 | パフォーマプロミス | 50億4569万7400円 | +11.4% |
| アメリカJCC | GⅡ | 11 | ダンビュライト | 60億9078万4800円 | -1.3% |
| 東海ステークス | GⅡ | 16 | テイエムジンソク | 47億9725万4800円 | +27.5% |
| 根岸ステークス | GⅢ | 13 | ノンコノユメ | 52億6131万4300円 | -12.6% |
| シルクロードステークス | GⅢ | 18 | ファインニードル | 52億4434万8400円 | +25.3% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/