2012年1月
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
中山金杯 | GⅢ | 16 | フェデラリスト | 56億3253万8200円 | -6.0% |
京都金杯 | GⅢ | 16 | マイネルラクリマ | 55億1574万5000円 | -8.2% |
シンザン記念 | GⅢ | 15 | ジェンティルドンナ | 56億6660万3400円 | -17.4% |
フェアリーステークス | GⅢ | 16 | トーセンベニザクラ | 46億5072万6000円 | +4.6% |
京成杯 | GⅢ | 16 | ベストディール | 47億5943万6200円 | +3.5% |
日経新春杯 | GⅡ | 12 | トゥザグローリー | 43億3908万2500円 | -24.0% |
アメリカJCC | GⅡ | 11 | ルーラーシップ | 45億1212万4400円 | -3.9% |
平安ステークス | GⅢ | 16 | ヒラボクキング | 48億5428万2000円 | +11.7% |
シルクロードステークス | GⅢ | 16 | ロードカナロア | 30億9319万8100円 | -1.4% |
根岸ステークス | GⅢ | 16 | シルクフォーチュン | 49億5477万5500円 | +1.1% |
京都牝馬ステークス | GⅢ | 16 | ドナウブルー | 42億7071万7800円 | -3.7% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/