2016年中央競馬重賞レース売上一覧

2016年1月

レース名 頭数 勝ち馬 売上 前年比
中山金杯 GⅢ 14 ヤマカツエース 46億0548万8400円 -31.4%
京都金杯 GⅢ 17 ウインプリメーラ 57億9338万2000円 -18.3%
シンザン記念 GⅢ 18 ロジクライ 72億9076万1100円 +22.0%
フェアリーステークス GⅢ 16 ビービーバーレル 53億3282万1200円 +15.7%
愛知杯 GⅢ 18 バウンスシャッセ 27億5714万2800円 -6.4%
京成杯 GⅢ 15 プロフェット 49億1139万5300円 +5.1%
日経新春杯 GⅡ 12 レーヴミストラル 47億9666万1000円 +2.7%
アメリカJCC GⅡ 16 ディサイファ 56億3658万0400円 -15.7%
東海ステークス GⅡ 12 アスカノロマン 29億4208万5500円 -7.9%
根岸ステークス GⅢ 16 モーニン 53億9706万3400円 -1.5%
シルクロードステークス GⅢ 16 ダンスディレクター 49億0823万3200円 +13.8%
中山金杯はベルーフが放馬して直前に競走除外。17億1682万4400円が返還になった

馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/