2016年10月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| シリウスステークス | GⅢ | 11 | マスクゾロ | 23億3127万8700円 | -5.5% |
| スプリンターズステークス | GⅠ | 16 | レッドファルクス | 126億6409万3600円 | +4.0% |
| サウジアラビアRC | GⅢ | 9 | ブレスジャーニー | 20億9528万3200円 | -7.7% |
| 毎日王冠 | GⅡ | 12 | ルージュバック | 66億6781万5200円 | -10.0% |
| 京都大賞典 | GⅡ | 10 | キタサンブラック | 57億6428万6700円 | +24.3% |
| 府中牝馬ステークス | GⅡ | 13 | クイーンズリング | 31億9373万7100円 | -0.5% |
| 秋華賞 | GⅠ | 18 | ヴィブロス | 131億9897万0800円 | +0.3% |
| 富士ステークス | GⅢ | 11 | ヤングマンパワー | 35億2292万6900円 | -9.0% |
| 菊花賞 | GⅠ | 18 | サトノダイヤモンド | 173億0791万1300円 | +5.9% |
| アルテミスステークス | GⅢ | 18 | リスグラシュー | 23億6440万8600円 | +2.1% |
| スワンステークス | GⅡ | 18 | サトノアラジン | 29億3806万5000円 | +2.2% |
| 天皇賞(秋) | GⅠ | 15 | モーリス | 193億2472万2900円 | -2.4% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/