2014年10月
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
シリウスステークス | GⅢ | 14 | クリノスターオー | 21億6582万5600円 | +2.1% |
スプリンターズステークス | GⅠ | 18 | スノードラゴン | 109億6027万4800円 | -9.0% |
いちょうステークス | 未 | 12 | クラリティスカイ | 22億5071万4700円 | ─ |
毎日王冠 | GⅡ | 15 | エアソミュール | 65億4777万5200円 | +32.2% |
京都大賞典 | GⅡ | 12 | ラストインパクト | 31億1277万4000円 | -37.7% |
府中牝馬ステークス | GⅡ | 13 | ディアデラマドレ | 29億8277万5000円 | -31.2% |
秋華賞 | GⅠ | 18 | ショウナンパンドラ | 119億9168万8700円 | +1.9% |
富士ステークス | GⅢ | 16 | ステファノス | 34億921万7800円 | +15.5% |
菊花賞 | GⅠ | 18 | トーホウジャッカル | 159億3725万8600円 | +12.7% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/