2014年4月
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
ダービー卿CT | GⅢ | 16 | カレンブラックヒル | 50億5092万8400円 | +9.8% |
大阪杯 | GⅡ | 8 | キズナ | 50億7225万3900円 | -27.3% |
ニュージーランドトロフィー | GⅡ | 15 | ショウナンアチーヴ | 23億1413万1400円 | -11.0% |
阪神牝馬ステークス | GⅡ | 13 | スマートレイアー | 26億6227万9800円 | +3.2% |
桜花賞 | GⅠ | 18 | ハープスター | 152億8523万8200円 | +8.5% |
アンタレスステークス | GⅢ | 16 | ナムラビクター | 28億9288万5500円 | +14.2% |
皐月賞 | GⅠ | 18 | イスラボニータ | 174億3005万6000円 | +7.8% |
福島牝馬ステークス | GⅢ | 16 | ケイアイエレガント | 23億850万8700円 | +0.6% |
フローラステークス | GⅡ | 18 | サングレアル | 49億6811万3800円 | +8.4% |
マイラーズカップ | GⅡ | 16 | ワールドエース | 46億9255万900円 | -11.9% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/