2019年4月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニュージーランドトロフィー | GⅡ | 14 | ワイドファラオ | 23億3602万4400円 | -14.9% |
| 阪神牝馬ステークス | GⅡ | 14 | ミッキーチャーム | 37億4195万5400円 | +5.6% |
| 桜花賞 | GⅠ | 18 | グランアレグリア | 168億3855万8700円 | -0.5% |
| アーリントンカップ | GⅢ | 18 | イベリス | 31億0526万6300円 | -2.1% |
| 皐月賞 | GⅠ | 18 | サートゥルナーリア | 182億6028万2300円 | +2.4% |
| アンタレスステークス | GⅢ | 16 | アナザートゥルース | 23億0740万7700円 | -12.4% |
| 福島牝馬ステークス | GⅢ | 10 | デンコウアンジュ | 22億3279万7400円 | -9.2% |
| フローラステークス | GⅡ | 18 | ウィクトーリア | 62億9379万6000円 | +18.5% |
| マイラーズカップ | GⅡ | 10 | ダノンプレミアム | 61億6069万0700円 | +16.0% |
| 青葉賞 | GⅡ | 16 | リオンリオン | 45億1610万8400円 | -5.9% |
| 天皇賞(春) | GⅠ | 13 | フィエールマン | 191億7728万1000円 | -3.1% |
| 新潟大賞典 | GⅢ | 16 | メールドグラース | 60億0861万1800円 | +127.9% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/