2023年4月
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
ダービー卿CT | GⅢ | 16 | インダストリア | 45億9514万4500円 | -1.9% |
大阪杯 | GⅠ | 16 | ジャックドール | 185億0823万6900円 | -1.0% |
ニュージーランドトロフィー | GⅡ | 16 | エエヤン | 36億4524万7600円 | +14.2% |
阪神牝馬ステークス | GⅡ | 12 | サウンドビバーチェ | 33億9494万6900円 | +65.1% |
桜花賞 | GⅠ | 18 | リバティアイランド | 187億7801万4100円 | -3.1% |
アーリントンカップ | GⅢ | 18 | オオバンブルマイ | 38億0406万4800円 | +2.1% |
皐月賞 | GⅠ | 18 | ソールオリエンス | 201億4354万6400円 | -7.2% |
アンタレスステークス | GⅢ | 15 | プロミストウォリア | 27億1644万0600円 | -12.4% |
福島牝馬ステークス | GⅢ | 15 | ステラリア | 33億8455万4900円 | -13.5% |
フローラステークス | GⅡ | 15 | ゴールデンハインド | 62億6792万1300円 | -7.7% |
マイラーズカップ | GⅡ | 15 | シュネルマイスター | 68億7627万3100円 | +7.5% |
青葉賞 | GⅡ | 15 | スキルヴィング | 53億5462万3700円 | +16.5% |
天皇賞(春) | GⅠ | 17 | ジャスティンパレス | 226億0353万6100円 | +5.1% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/