2023年4月
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
ダービー卿CT | GⅢ | ─ | ─ | ─ | ─ |
大阪杯 | GⅠ | ─ | ─ | ─ | ─ |
ニュージーランドトロフィー | GⅡ | ─ | ─ | ─ | ─ |
阪神牝馬ステークス | GⅡ | ─ | ─ | ─ | ─ |
桜花賞 | GⅠ | ─ | ─ | ─ | ─ |
アーリントンカップ | GⅢ | ─ | ─ | ─ | ─ |
皐月賞 | GⅠ | ─ | ─ | ─ | ─ |
アンタレスステークス | GⅢ | ─ | ─ | ─ | ─ |
福島牝馬ステークス | GⅢ | ─ | ─ | ─ | ─ |
フローラステークス | GⅡ | ─ | ─ | ─ | ─ |
マイラーズカップ | GⅡ | ─ | ─ | ─ | ─ |
青葉賞 | GⅡ | ─ | ─ | ─ | ─ |
天皇賞(春) | GⅠ | ─ | ─ | ─ | ─ |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/