2023年GⅠレース 勝ち馬と売上一覧
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上▼ | 前年比▼ |
---|---|---|---|---|---|
フェブラリーステークス | GⅠ | 16 | レモンポップ | 155億6783万2700円 | -0.6% |
高松宮記念 | GⅠ | 18 | ファストフォース | 150億7921万1300円 | -3.9% |
大阪杯 | GⅠ | ─ | ─ | ─ | ─ |
桜花賞 | GⅠ | ─ | ─ | ─ | ─ |
皐月賞 | GⅠ | ─ | ─ | ─ | ─ |
天皇賞(春) | GⅠ | ─ | ─ | ─ | ─ |
NHKマイルカップ | GⅠ | ─ | ─ | ─ | ─ |
ヴィクトリアマイル | GⅠ | ─ | ─ | ─ | ─ |
優駿牝馬(オークス) | GⅠ | ─ | ─ | ─ | ─ |
東京優駿(日本ダービー) | GⅠ | ─ | ─ | ─ | ─ |
安田記念 | GⅠ | ─ | ─ | ─ | ─ |
宝塚記念 | GⅠ | ─ | ─ | ─ | ─ |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/