2022年GⅠレース 勝ち馬と売上一覧
レース名をクリックすると1986年(もしくはGI昇格後)からの各GIレース別の勝ち馬、勝利騎手、優勝賞金、売上、前年比の一覧ページへと遷移します。
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上▼ | 前年比▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| フェブラリーステークス | GⅠ | 16 | カフェファラオ | 156億6193万9400円 | +17.9% |
| 高松宮記念 | GⅠ | 18 | ナランフレグ | 156億8378万2900円 | +17.2% |
| 大阪杯 | GⅠ | 16 | ポタジェ | 187億0366万7900円 | +14.9% |
| 桜花賞 | GⅠ | 18 | スターズオンアース | 193億7818万6800円 | +6.0% |
| 皐月賞 | GⅠ | 18 | ジオグリフ | 216億9731万9700円 | +13.2% |
| 天皇賞(春) | GⅠ | 18 | タイトルホルダー | 215億1116万2100円 | +13.8% |
| NHKマイルカップ | GⅠ | 18 | ダノンスコーピオン | 170億7595万6300円 | +12.0% |
| ヴィクトリアマイル | GⅠ | 18 | ソダシ | 197億8105万0800円 | +18.5% |
| 優駿牝馬(オークス) | GⅠ | 17 | スターズオンアース | 197億4730万6000円 | +12.5% |
| 東京優駿(日本ダービー) | GⅠ | 18 | ドウデュース | 291億4509万0700円 | +16.2% |
| 安田記念 | GⅠ | 18 | ソングライン | 222億2911万9400円 | +15.5% |
| 宝塚記念 | GⅠ | 18 | タイトルホルダー | 222億6132万2000円 | -0.5% |
| スプリンターズステークス | GⅠ | 18 | ジャンダルム | 149億8732万0300円 | +2.9% |
| 秋華賞 | GⅠ | 16 | スタニングローズ | 163億2056万6400円 | -0.8% |
| 菊花賞 | GⅠ | 18 | アスクビクターモア | 183億8223万2400円 | +5.0% |
| 天皇賞(秋) | GⅠ | 15 | イクイノックス | 221億5237万4100円 | -0.8% |
| エリザベス女王杯 | GⅠ | 18 | ジェラルディーナ | 190億0210万5800円 | +12.9% |
| マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 17 | セリフォス | 192億8958万4300円 | +8.8% |
| ジャパンカップ | GⅠ | 18 | ヴェラアズール | 211億9667万3600円 | -1.4% |
| チャンピオンズカップ | GⅠ | 16 | ジュンライトボルト | 158億3672万1600円 | -5.3% |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | GⅠ | 18 | リバティアイランド | 141億5567万0900円 | +1.3% |
| 朝日杯フューチュリティS | GⅠ | 17 | ドルチェモア | 146億5868万0100円 | -3.4% |
| 有馬記念 | GⅠ | 16 | イクイノックス | 521億5504万6600円 | +6.2% |
| ホープフルステークス | GⅠ | 18 | ドゥラエレーデ | 164億4150万5500円 | +10.0% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/