2022年GⅠレース 勝ち馬と売上一覧
レース名をクリックすると1986年(もしくはGI昇格後)からの勝ち馬、騎手、売上、前年比の一覧ページへと遷移します。
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上▼ | 前年比▼ |
---|---|---|---|---|---|
フェブラリーステークス | GⅠ | 16 | カフェファラオ | 156億6193万9400円 | +17.9% |
高松宮記念 | GⅠ | 18 | ナランフレグ | 156億8378万2900円 | +17.2% |
大阪杯 | GⅠ | 16 | ポタジェ | 187億0366万7900円 | +14.9% |
桜花賞 | GⅠ | 18 | スターズオンアース | 193億7818万6800円 | +6.0% |
皐月賞 | GⅠ | 18 | ジオグリフ | 216億9731万9700円 | +13.2% |
天皇賞(春) | GⅠ | 18 | タイトルホルダー | 215億1116万2100円 | +13.8% |
NHKマイルカップ | GⅠ | 18 | ダノンスコーピオン | 170億7595万6300円 | +12.0% |
ヴィクトリアマイル | GⅠ | 18 | ソダシ | 197億8105万0800円 | +18.5% |
優駿牝馬(オークス) | GⅠ | 17 | スターズオンアース | 197億4730万6000円 | +12.5% |
東京優駿(日本ダービー) | GⅠ | 18 | ドウデュース | 291億4509万0700円 | +16.2% |
安田記念 | GⅠ | 18 | ソングライン | 222億2911万9400円 | +15.5% |
宝塚記念 | GⅠ | 18 | タイトルホルダー | 222億6132万2000円 | -0.5% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/