2022年1月
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
中山金杯 | GⅢ | 17 | レッドガラン | 70億2671万9800円 | -2.3% |
京都金杯 | GⅢ | 16 | ザダル | 64億2713万9400円 | +4.1% |
シンザン記念 | GⅢ | 15 | マテンロウオリオン | 93億4507万5500円 | +9.6% |
フェアリーステークス | GⅢ | 16 | ライラック | 76億8544万5000円 | +24.8% |
愛知杯 | GⅢ | 16 | ルビーカサブランカ | 53億9825万5000円 | +15.8% |
京成杯 | GⅢ | 16 | オニャンコポン | 62億9613万6900円 | +39.0% |
日経新春杯 | GⅡ | 16 | ヨーホーレイク | 72億7106万4500円 | +15.2% |
アメリカJCC | GⅡ | 14 | キングオブコージ | 76億3262万3800円 | +13.6% |
東海ステークス | GⅡ | 16 | スワーヴアラミス | 53億8557万2400円 | +13.0% |
根岸ステークス | GⅢ | 16 | テイエムサウスダン | 72億4083万0100円 | +15.9% |
シルクロードステークス | GⅢ | 18 | メイケイエール | 56億1773万5900円 | +6.5% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/