2026年中央競馬重賞レース売上一覧

2026年1月

レース名 頭数 勝ち馬 売上 前年比
中山金杯 GⅢ 14 カラマティアノス 104億9653万2100円 +0.2%
京都金杯 GⅢ 18 ブエナオンダ 87億6501万4500円 +14.1%
フェアリーステークス GⅢ 16 ブラックチャリス 99億2329万1800円 +11.1%
シンザン記念 GⅢ 16 サンダーストラック 90億5192万9300円 +11.8%
京成杯 GⅢ 15 グリーンエナジー 76億7884万5100円 +16.8%
日経新春杯 GⅡ 13 ゲルチュタール 78億6014万3200円 -8.5%
小倉牝馬ステークス GⅢ 18 ジョスラン 52億8734万4700円 +18.7%
アメリカJCC GⅡ 16 ショウヘイ 93億9332万9700円 +5.9%
プロキオンステークス GⅡ 16 ロードクロンヌ 56億6796万5100円 -1.5%

馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/