2026年1月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中山金杯 | GⅢ | 14 | カラマティアノス | 104億9653万2100円 | +0.2% |
| 京都金杯 | GⅢ | 18 | ブエナオンダ | 87億6501万4500円 | +14.1% |
| フェアリーステークス | GⅢ | 16 | ブラックチャリス | 99億2329万1800円 | +11.1% |
| シンザン記念 | GⅢ | 16 | サンダーストラック | 90億5192万9300円 | +11.8% |
| 京成杯 | GⅢ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 日経新春杯 | GⅡ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 小倉牝馬ステークス | GⅢ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| アメリカJCC | GⅡ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| プロキオンステークス | GⅡ | ━ | ━ | ━ | ━ |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/