2025年1月
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
中山金杯 | GⅢ | 18 | アルナシーム | 104億7138万8600円 | +39.9% |
京都金杯 | GⅢ | 16 | サクラトゥジュール | 76億8316万8600円 | +17.1% |
フェアリーステークス | GⅢ | 16 | エリカエクスプレス | 89億3465万4900円 | +10.0% |
シンザン記念 | GⅢ | 15 | リラエンブレム | 80億9497万0600円 | +3.4% |
京成杯 | GⅢ | 14 | ニシノエージェント | 65億7541万4600円 | +5.6% |
日経新春杯 | GⅡ | 16 | ロードデルレイ | 85億9431万1800円 | +22.7% |
小倉牝馬ステークス | GⅢ | 18 | フェアエールング シンティレーション |
44億5487万5800円 | +16.5% |
アメリカJCC | GⅡ | 18 | ダノンデサイル | 88億7280万7500円 | +23.0% |
プロキオンステークス | GⅡ | 16 | サンデーファンデー | 57億5491万7900円 | -2.3% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/