2011年中央競馬重賞レース売上一覧

2011年1月

レース名 頭数 勝ち馬 売上 前年比
中山金杯 GⅢ 16 コスモファントム 59億9101万500円 -15.4%
京都金杯 GⅢ 16 シルポート 60億937万3400円 -0.6%
シンザン記念 GⅢ 16 レッドデイヴィス 68億5969万9500円 +4.0%
フェアリーステークス GⅢ 16 ダンスファンタジア 44億4431万500円 -7.8%
京成杯 GⅢ 16 フェイトフルウォー 46億65万9200円 -3.2%
日経新春杯 GⅡ 13 ルーラーシップ 57億694万8700円 +16.9%
アメリカJCC GⅡ 11 トーセンジョーダン 46億9670万5600円 -12.2%
平安ステークス GⅢ 16 ダイシンオレンジ 43億4626万4400円 +12.8%
シルクロードステークス GⅢ 16 ジョーカプチーノ 31億3865万3100円 -36.3%
根岸ステークス GⅢ 16 セイクリムズン 49億235万6400円 -14.9%
京都牝馬ステークス GⅢ 16 ショウリュウムーン 44億3611万6800円 +2.7%

馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/