2011年2月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小倉大賞典 | GⅢ | 16 | サンライズベガ | 24億2100万2300円 | +6.5% |
| 東京新聞杯 | GⅢ | 16 | スマイルジャック | 56億4506万7400円 | +32.0% |
| きさらぎ賞 | GⅢ | 12 | トーセンラー | 37億6273万1100円 | -3.4% |
| クイーンカップ | GⅢ | 16 | ホエールキャプチャ | 31億9201万7700円 | +9.6% |
| 共同通信杯 | GⅢ | 13 | ナカヤマナイト | 47億1917万6600円 | +2.5% |
| 京都記念 | GⅡ | 12 | トゥザグローリー | 50億2094万3300円 | +7.2% |
| ダイヤモンドステークス | GⅢ | 16 | コスモメドウ | 35億7959万2500円 | -32.6% |
| フェブラリーステークス | GⅠ | 16 | トランセンド | 123億4239万5300円 | -6.4% |
| アーリントンカップ | GⅢ | 13 | ノーザンリバー | 26億3799万5000円 | -11.2% |
| 中山記念 | GⅡ | 12 | ヴィクトワールピサ | 68億1335万3200円 | +20.8% |
| 阪急杯 | GⅢ | 16 | サンカルロ | 42億7166万8300円 | -12.6% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/