2021年2月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京新聞杯 | GⅢ | 16 | カラテ | 63億9698万2100円 | -2.1% |
| きさらぎ賞 | GⅢ | 11 | ラーゴム | 43億9240万3800円 | +10.6% |
| クイーンカップ | GⅢ | 16 | アカイトリノムスメ | 46億1398万4300円 | +16.4% |
| 共同通信杯 | GⅢ | 12 | エフフォーリア | 57億1497万0200円 | +12.6% |
| 京都記念 | GⅡ | 11 | ラヴズオンリーユー | 48億2402万2700円 | +0.4% |
| ダイヤモンドステークス | GⅢ | 16 | グロンディオーズ | 36億8091万9500円 | +21.8% |
| 京都牝馬ステークス | GⅢ | 16 | イベリス | 29億1133万6500円 | -19.2% |
| フェブラリーステークス | GⅠ | 16 | カフェファラオ | 132億8894万2400円 | -3.6% |
| 小倉大賞典 | GⅢ | 16 | テリトーリアル | 31億7414万1100円 | +1.3% |
| 中山記念 | GⅡ | 14 | ヒシイグアス | 62億1864万1100円 | +33.7% |
| 阪急杯 | GⅢ | 17 | レシステンシア | 54億5756万5200円 | +25.3% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/