2017年2月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京新聞杯 | GⅢ | 10 | ブラックスピネル | 56億6497万5300円 | -6.1% |
| きさらぎ賞 | GⅢ | 8 | アメリカズカップ | 39億7081万4400円 | -7.0% |
| クイーンカップ | GⅢ | 16 | アドマイヤミヤビ | 37億3318万4800円 | -4.2% |
| 共同通信杯 | GⅢ | 11 | スワーヴリチャード | 46億0292万0100円 | +9.2% |
| 京都記念 | GⅡ | 10 | サトノクラウン | 48億4680万3900円 | -10.3% |
| ダイヤモンドステークス | GⅢ | 15 | アルバート | 27億2002万9400円 | -2.1% |
| 京都牝馬ステークス | GⅢ | 18 | レッツゴードンキ | 27億8422万7200円 | -0.4% |
| フェブラリーステークス | GⅠ | 16 | ゴールドドリーム | 131億7448万5000円 | +1.3% |
| 小倉大賞典 | GⅢ | 16 | マルターズアポジー | 28億5319万3000円 | +4.0% |
| アーリントンカップ | GⅢ | 12 | ペルシアンナイト | 30億3630万4900円 | +11.1% |
| 中山記念 | GⅡ | 11 | ネオリアリズム | 67億8166万9400円 | -6.9% |
| 阪急杯 | GⅢ | 12 | トーキングドラム | 39億2853万7100円 | -14.5% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/