2018年2月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京新聞杯 | GⅢ | 16 | リスグラシュー | 70億7219万6900円 | +24.8% |
| きさらぎ賞 | GⅢ | 10 | サトノフェイバー | 41億5699万9900円 | +4.7% |
| 共同通信杯 | GⅢ | 12 | オウケンムーン | 48億4930万4200円 | +5.4% |
| 京都記念 | GⅡ | 10 | クリンチャー | 62億9505万9500円 | +29.9% |
| クイーンカップ | GⅢ | 16 | テトラドラクマ | 61億5411万0600円 | +64.8% |
| ダイヤモンドステークス | GⅢ | 14 | フェイムゲーム | 27億8483万4600円 | +2.4% |
| 京都牝馬ステークス | GⅢ | 12 | ミスパンテール | 25億8973万2500円 | -7.0% |
| フェブラリーステークス | GⅠ | 16 | ノンコノユメ | 128億8625万2900円 | -2.2% |
| 小倉大賞典 | GⅢ | 16 | トリオンフ | 27億6968万6000円 | -2.9% |
| 中山記念 | GⅡ | 10 | ウインブライト | 59億9547万2100円 | -11.6% |
| 阪急杯 | GⅢ | 18 | ダイアナヘイロー | 51億2788万6000円 | +30.5% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/