2016年2月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京新聞杯 | GⅢ | 14 | スマートレイアー | 60億3221万2500円 | +15.2% |
| きさらぎ賞 | GⅢ | 9 | サトノダイヤモンド | 42億7068万4000円 | +18.7% |
| クイーンカップ | GⅢ | 16 | メジャーエンブレム | 38億9855万6300円 | +18.0% |
| 共同通信杯 | GⅢ | 10 | ディーマジェスティ | 42億1571万8300円 | -16.4% |
| 京都記念 | GⅡ | 15 | サトノクラウン | 54億0419万0100円 | +2.7% |
| ダイヤモンドステークス | GⅢ | 16 | トゥインクル | 27億7749万7200円 | -9.4% |
| 京都牝馬ステークス | GⅢ | 18 | クイーンズリング | 27億9513万5700円 | -10.9% |
| フェブラリーステークス | GⅠ | 16 | モーニン | 130億0626万8500円 | +11.8% |
| 小倉大賞典 | GⅢ | 16 | アルバートドック | 27億4389万6400円 | +2.6% |
| アーリントンカップ | GⅢ | 14 | レインボーライン | 28億3355万7800円 | +4.8% |
| 中山記念 | GⅡ | 11 | ドゥラメンテ | 72億8062万0200円 | +44.2% |
| 阪急杯 | GⅢ | 18 | ミッキーアイル | 45億9612万0300円 | -3.6% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/