2016年3月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーシャンステークス | GⅢ | 16 | エイシンブルズアイ | 29億3695万1500円 | +0.01% |
| チューリップ賞 | GⅢ | 16 | シンハライト | 36億3997万3600円 | +2.8% |
| 弥生賞 | GⅡ | 12 | マカヒキ | 68億2565万0200円 | +0.7% |
| 中日新聞杯 | GⅢ | 18 | サトノノブレス | 29億3263万6900円 | +18.0% |
| 中山牝馬ステークス | GⅢ | 16 | シュンドルボン | 48億6603万7700円 | +26.9% |
| フィリーズレビュー | GⅡ | 18 | ソルヴェイグ | 43億0559万0400円 | -10.1% |
| ファルコンステークス | GⅢ | 18 | トウショウドラフタ | 29億8213万8400円 | +52.3% |
| スプリングステークス | GⅡ | 11 | マウントロブソン | 49億6649万6500円 | +2.0% |
| 阪神大賞典 | GⅡ | 11 | シュヴァルグラン | 40億1676万0900円 | -12.9% |
| フラワーカップ | GⅢ | 16 | エンジェルフェイス | 43億8285万3400円 | +75.8% |
| 日経賞 | GⅡ | 9 | ゴールドアクター | 28億8137万0800円 | -4.9% |
| 毎日杯 | GⅢ | 10 | スマートオーディン | 19億3190万0000円 | -23.5% |
| マーチステークス | GⅢ | 15 | ショウナンアポロン | 26億1010万4600円 | +8.0% |
| 高松宮記念 | GⅠ | 18 | ビッグアーサー | 124億8344万2300円 | +11.2% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/