2023年3月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーシャンステークス | GⅢ | 16 | ヴェントヴォーチェ | 37億1713万9600円 | -3.0% |
| チューリップ賞 | GⅡ | 17 | モズメイメイ | 46億4073万8100円 | -9.4% |
| 弥生賞 ディープインパクト記念 |
GⅡ | 10 | タスティエーラ | 82億7526万6300円 | -19.6% |
| 中山牝馬ステークス | GⅢ | 14 | スルーセブンシーズ | 44億7772万9600円 | -0.8% |
| 金鯱賞 | GⅡ | 12 | プログノーシス | 61億7165万9900円 | -15.9% |
| フィリーズレビュー | GⅡ | 18 | シングザットソング | 49億6629万8100円 | +6.0% |
| フラワーカップ | GⅢ | 16 | エミュー | 33億3749万1400円 | -40.5% |
| ファルコンステークス | GⅢ | 14 | タマモブラックタイ | 22億9865万3600円 | -42.3% |
| スプリングステークス | GⅡ | 16 | ベラジオオペラ | 57億1561万3900円 | -10.5% |
| 阪神大賞典 | GⅡ | 14 | ジャスティンパレス | 61億9990万3200円 | -14.1% |
| 日経賞 | GⅡ | 12 | タイトルホルダー | 41億6512万4500円 | -3.5% |
| 毎日杯 | GⅢ | 13 | シーズンリッチ | 29億2781万7100円 | -1.3% |
| マーチステークス | GⅢ | 16 | ハヤブサナンデクン | 34億0406万8400円 | +0.6% |
| 高松宮記念 | GⅠ | 18 | ファストフォース | 150億7921万1300円 | -3.9% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/