2023年5月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都新聞杯 | GⅡ | 12 | サトノグランツ | 39億8809万8400円 | +5.7% |
| 新潟大賞典 | GⅢ | 16 | カラテ | 33億2531万5600円 | +7.8% |
| NHKマイルカップ | GⅠ | 17 | シャンパンカラー | 162億0696万2700円 | -5.1% |
| 京王杯スプリングカップ | GⅡ | 18 | レッドモンレーヴ | 46億3293万4500円 | +11.3% |
| ヴィクトリアマイル | GⅠ | 16 | ソングライン | 182億9483万6500円 | -7.5% |
| 平安ステークス | GⅢ | 16 | グロリアムンディ | 35億8684万4900円 | -7.8% |
| 優駿牝馬(オークス) | GⅠ | 18 | リバティアイランド | 202億2435万6500円 | +2.4% |
| 葵ステークス | GⅢ | 18 | モズメイメイ | 40億0016万1000円 | +27.8% |
| 東京優駿(日本ダービー) | GⅠ | 18 | タスティエーラ | 283億8674万5400円 | -2.6% |
| 目黒記念 | GⅡ | 18 | ヒートオンビート | 65億1353万4700円 | +4.3% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/