2014年5月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青葉賞 | GⅡ | 18 | ショウナンラグーン | 36億9576万7500円 | +5.7% |
| 天皇賞(春) | GⅠ | 18 | フェノーメノ | 192億5828万0000円 | +2.5% |
| 京都新聞杯 | GⅡ | 18 | ハギノハイブリッド | 27億82万3800円 | -19.3% |
| NHKマイルカップ | GⅠ | 18 | ミッキーアイル | 130億2480万3800円 | +8.9% |
| 新潟大賞典 | GⅢ | 16 | ユールシンギング | 20億962万7200円 | -13.0% |
| 京王杯スプリングカップ | GⅡ | 15 | レッドスパーダ | 33億3887万9900円 | +1.3% |
| ヴィクトリアマイル | GⅠ | 18 | ヴィルシーナ | 131億7857万6000円 | +5.6% |
| 平安ステークス | GⅢ | 16 | クリノスターオー | 26億845万7800円 | -2.7% |
| 優駿牝馬(オークス) | GⅠ | 18 | ヌーヴォレコルト | 163億1172万1900円 | +13.0% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/