2014年6月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京優駿(日本ダービー) | GⅠ | 17 | ワンアンドオンリー | 235億6353万2600円 | -0.7% |
| 目黒記念 | GⅡ | 16 | マイネルメダリスト | 39億4809万1100円 | -11.1% |
| 鳴尾記念 | GⅢ | 12 | エアソミュール | 24億2187万5200円 | -5.6% |
| 安田記念 | GⅠ | 18 | ジャスタウェイ | 163億728万0000円 | -1.3% |
| エプソムカップ | GⅢ | 17 | ディサイファ | 47億396万8700円 | -9.6% |
| マーメイドステークス | GⅢ | 14 | ディアデラマドレ | 34億7660万9200円 | -5.9% |
| ユニコーンステークス | GⅢ | 16 | レッドアルヴィス | 47億628万3600円 | +9.7% |
| 函館スプリントステークス | GⅢ | 14 | ガルボ | 37億7760万2500円 | +15.5% |
| 宝塚記念 | GⅠ | 12 | ゴールドシップ | 173億6207万4300円 | +2.3% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/