2014年9月
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
札幌2歳ステークス | GⅢ | 14 | ブライトエンブレム | 18億7352万2200円 | +11.7% |
新潟記念 | GⅢ | 18 | マーティンボロ | 48億7908万8700円 | +14.5% |
小倉2歳ステークス | GⅢ | 18 | オーミアリス | 23億9664万1800円 | -13.1% |
京成杯オータムハンデ | GⅢ | 16 | クラレント | 36億3329万8200円 | -15.3% |
セントウルステークス | GⅡ | 15 | リトルゲルダ | 40億9492万7300円 | -15.0% |
セントライト記念 | GⅡ | 18 | イスラボニータ | 53億7294万7700円 | +104.9% |
ローズステークス | GⅡ | 17 | ヌーヴォレコルト | 43億4298万9400円 | -12.8% |
オールカマー | GⅡ | 18 | マイネルラクリマ | 45億1312万7500円 | +12.3% |
神戸新聞杯 | GⅡ | 16 | ワンアンドオンリー | 52億8534万0000円 | +10.1% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/