2020年中央競馬重賞レース売上一覧

2020年9月

レース名 頭数 勝ち馬 売上 前年比
札幌2歳ステークス GⅢ 14 ソダシ 25億3903万4700円 +7.8%
新潟記念 GⅢ 18 ブラヴァス 63億5964万0100円 -4.6%
小倉2歳ステークス GⅢ 10 メイケイエール 25億0093万3100円 -18.4%
紫苑ステークス GⅢ 18 マルターズディオサ 40億0774万8100円 +28.7%
京成杯オータムハンデ GⅢ 16 トロワゼトワル 53億6578万9600円 +19.0%
セントウルステークス GⅡ 17 ダノンスマッシュ 48億4077万1700円 -2.1%
ローズステークス GⅡ 18 リアアメリア 65億4627万8300円 +3.2%
セントライト記念 GⅡ 12 バビット 60億0766万8700円 -6.1%
オールカマー GⅡ 9 センテリュオ 46億2097万9300円 -27.8%
神戸新聞杯 GⅡ 18 コントレイル 83億9513万7500円 +90.5%

馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/