2021年9月
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
札幌2歳ステークス | GⅢ | 9 | ジオグリフ | 21億1716万1000円 | -16.6% |
新潟記念 | GⅢ | 17 | マイネルファンロン | 70億1082万4200円 | +10.2% |
小倉2歳ステークス | GⅢ | 10 | ナムラクレア | 30億1984万7600円 | +20.7% |
紫苑ステークス | GⅢ | 18 | ファインルージュ | 43億2856万8500円 | +8.0% |
京成杯オータムハンデ | GⅢ | 16 | カテドラル | 59億4827万0900円 | +10.9% |
セントウルステークス | GⅡ | 17 | レシステンシア | 63億9991万5300円 | +32.2% |
ローズステークス | GⅡ | 18 | アンドヴァラナウト | 72億6013万6300円 | +10.9% |
セントライト記念 | GⅡ | 14 | アサマノイタズラ | 73億3166万6300円 | +22.0% |
オールカマー | GⅡ | 16 | ウインマリリン | 67億5238万2900円 | +46.1% |
神戸新聞杯 | GⅡ | 10 | ステラヴェローチェ | 55億5292万2100円 | -33.9% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/