2021年6月
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
鳴尾記念 | GⅢ | 13 | ユニコーンライオン | 38億2157万0600円 | -6.7% |
安田記念 | GⅠ | 14 | ダノンキングリー | 192億4197万6700円 | +1.1% |
エプソムカップ | GⅢ | 18 | ザダル | 72億7686万7200円 | +31.7% |
函館スプリントステークス | GⅢ | 16 | ビアンフェ | 40億6281万9400円 | -1.7% |
ユニコーンステークス | GⅢ | 16 | スマッシャー | 55億2748万3500円 | -8.9% |
マーメイドステークス | GⅢ | 16 | シャムロックヒル | 52億3047万1200円 | +8.2% |
宝塚記念 | GⅠ | 13 | クロノジェネシス | 223億8317万1000円 | +9.7% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/