2023年6月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳴尾記念 | GⅢ | 15 | ボッケリーニ | 47億4647万4400円 | +19.1% |
| 安田記念 | GⅠ | 18 | ソングライン | 223億7947万1800円 | +0.7% |
| エプソムカップ | GⅢ | 17 | ジャスティンカフェ | 73億5005万0000円 | +13.6% |
| 函館スプリントステークス | GⅢ | 16 | キミワクイーン | 47億5707万8600円 | -12.0% |
| ユニコーンステークス | GⅢ | 15 | ペリエール | 62億3307万9700円 | -1.5% |
| マーメイドステークス | GⅢ | 13 | ビッグリボン | 54億3266万8900円 | -11.8% |
| 宝塚記念 | GⅠ | 17 | イクイノックス | 273億6318万4100円 | +22.9% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/