2023年中央競馬重賞レース売上一覧

2023年1月

レース名 頭数 勝ち馬 売上 前年比
中山金杯 GⅢ 17 ラーグルフ 77億2818万9000円 +10.0%
京都金杯 GⅢ 16 イルーシヴパンサー 64億6009万3400円 +0.5%
シンザン記念 GⅢ 7 ライトクオンタム 63億7558万7800円 -31.8%
フェアリーステークス GⅢ 16 キタウイング 75億8814万9600円 -1.3%
愛知杯 GⅢ 15 アートハウス 51億1249万9300円 -5.3%
京成杯 GⅢ 9 ソールオリエンス 48億5234万3300円 -22.9%
日経新春杯 GⅡ 14 ヴェルトライゼンデ 71億0804万3300円 -6.9%
アメリカJCC GⅡ 14 ノースブリッジ 74億7034万7000円 -2.1%
東海ステークス GⅡ 15 プロミストウォリア 56億0690万9400円 +4.1%
根岸ステークス GⅢ 16 レモンポップ 76億7976万0200円 +6.1%
シルクロードステークス GⅢ 15 ナムラクレア 55億1775万2900円 -1.8%

馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/