2021年海外レース
レース名 | 開催国 | 頭数 | 勝ち馬 | JRA販売分売上 |
---|---|---|---|---|
ドバイゴールデンシャヒーン | UAE | 13 | ゼンデン | 7億2464万8600円 |
ドバイターフ | UAE | 12 | ロードノース | 6億5663万6000円 |
ドバイシーマクラシック | UAE | 9 | ミシュリフ | 11億3042万7300円 |
ドバイワールドカップ | UAE | 14 | ミスティックガイド | 7億1586万9400円 |
チェアマンズスプリントプライズ | 香港 | 13 | ウェリントン | 4億9012万2600円 |
クイーンエリザベスⅡ世カップ | 香港 | 7 | ラヴズオンリーユー | 16億4242万8800円 |
凱旋門賞 | 仏国 | 14 | トルカータータッソ | 53億8803万5100円 |
BCフィリー&メアターフ | 米国 | 12 | ラヴズオンリーユー | 4億2220万7300円 |
BCマイル | 米国 | 13 | スペースブルース | 3億6269万9900円 |
BCターフ | 米国 | 14 | ユビアー | 5億4604万5200円 |
香港ヴァーズ | 香港 | 8 | グローリーヴェイズ | 5億1654万4700円 |
香港スプリント | 香港 | 12 | スカイフィールド | 7億3815万5500円 |
香港マイル | 香港 | 11 | ゴールデンシックスティ | 17億2863万7900円 |
香港カップ | 香港 | 12 | ラヴズオンリーユー | 17億8558万9700円 |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/