2015年5月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青葉賞 | GⅡ | 18 | レーヴミストラル | 37億1044万9000円 | +0.4% |
| 天皇賞(春) | GⅠ | 17 | ゴールドシップ | 197億7021万6100円 | +2.7% |
| 京都新聞杯 | GⅡ | 16 | サトノラーゼン | 27億5026万2000円 | +1.8% |
| NHKマイルカップ | GⅠ | 18 | クラリティスカイ | 129億63万6700円 | -1.0% |
| 新潟大賞典 | GⅢ | 16 | ダコール | 24億6139万9400円 | +22.5% |
| 京王杯スプリングカップ | GⅡ | 18 | サクラゴスペル | 33億2454万4100円 | -0.4% |
| ヴィクトリアマイル | GⅠ | 18 | ストレイトガール | 136億9812万8100円 | +3.9% |
| 平安ステークス | GⅢ | 16 | インカンテーション | 28億7336万2300円 | +10.2% |
| 優駿牝馬(オークス) | GⅠ | 17 | ミッキークイーン | 157億6061万1600円 | -3.4% |
| 東京優駿(日本ダービー) | GⅠ | 18 | ドゥラメンテ | 240億2684万400円 | +2.0% |
| 目黒記念 | GⅡ | 18 | ヒットザターゲット | 45億8255万1600円 | +16.0% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/