2025年5月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京王杯スプリングカップ | GⅡ | 12 | トウシンマカオ | 43億2399万8900円 | -1.0% |
| ユニコーンステークス | GⅢ | 13 | カナルビーグル | 27億5513万5000円 | -7.4% |
| 天皇賞(春) | GⅠ | 15 | ヘデントール | 220億5625万8100円 | +5.4% |
| エプソムカップ | GⅢ | 18 | セイウンハーデス | 41億3045万7200円 | -40.1% |
| 京都新聞杯 | GⅡ | 10 | ショウヘイ | 34億2584万7400円 | -16.7% |
| NHKマイルカップ | GⅠ | 18 | パンジャタワー | 185億3343万0500円 | +2.9% |
| 新潟大賞典 | GⅢ | 16 | シリウスコルト | 40億9566万6500円 | +25.6% |
| ヴィクトリアマイル | GⅠ | 17 | アスコリピチェーノ | 188億1728万6900円 | +13.5% |
| 平安ステークス | GⅢ | 16 | アウトレンジ | 41億2086万3900円 | +8.7% |
| 優駿牝馬(オークス) | GⅠ | 18 | カムニャック | 200億3586万2500円 | +8.0% |
| 葵ステークス | GⅢ | 16 | アブキールベイ | 38億8625万7200円 | +7.1% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/