2025年3月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーシャンステークス | GⅢ | 15 | ママコチャ | 49億2440万6300円 | +28.9% |
| 中山記念 | GⅡ | 16 | シックスペンス | 90億8395万4000円 | +3.2% |
| チューリップ賞 | GⅡ | 14 | クリノメイ | 54億1347万4700円 | +17.4% |
| 中山牝馬ステークス | GⅢ | 14 | シランケド | 47億6465万5600円 | -1.6% |
| フィリーズレビュー | GⅡ | 18 | ショウナンザナドゥ | 40億0988万1300円 | -26.9% |
| 弥生賞 ディープインパクト記念 |
GⅡ | 14 | ファウストラーゼン | 94億5652万6100円 | +4.4% |
| スプリングステークス | GⅡ | 12 | ピコチャンブラック | 64億1651万8800円 | +26.4% |
| 金鯱賞 | GⅡ | 10 | クイーンズウォーク | 56億7251万5200円 | -9.8% |
| フラワーカップ | GⅢ | 16 | レーゼドラマ | 38億3481万9000円 | +17.7% |
| ファルコンステークス | GⅢ | 18 | ヤンキーバローズ | 31億8751万4500円 | +0.5% |
| 阪神大賞典 | GⅡ | 11 | サンライズアース | 69億5592万2700円 | -2.5% |
| 愛知杯 | GⅢ | 18 | ワイドラトゥール | 45億1994万2600円 | +14.7% |
| 日経賞 | GⅡ | 15 | マイネルエンペラー | 44億5018万5100円 | +34.6% |
| 毎日杯 | GⅢ | 9 | ファンダム | 26億2770万4100円 | -12.7% |
| マーチステークス | GⅢ | 15 | ブライアンセンス | 37億0433万1200円 | +27.4% |
| 高松宮記念 | GⅠ | 18 | サトノレーヴ | 161億8647万5300円 | +1.7% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/