2026年3月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中山記念 | GⅡ | 14 | レーベンスティール | 81億3333万8200円 | -10.5% |
| チューリップ賞 | GⅡ | 15 | タイセイボーグ | 66億5155万4400円 | +22.9% |
| 中山牝馬ステークス | GⅢ | 16 | エセルフリーダ | 57億5192万4200円 | +20.7% |
| フィリーズレビュー | GⅡ | 18 | ギリーズボール | 39億0433万0000円 | -2.7% |
| 弥生賞 ディープインパクト記念 |
GⅡ | 10 | バステール | 78億7076万5300円 | -16.8% |
| スプリングステークス | GⅡ | 16 | アウダーシア | 75億0022万8300円 | +16.9% |
| 金鯱賞 | GⅡ | 14 | シェイクユアハート | 65億6270万7500円 | +15.7% |
| フラワーカップ | GⅢ | 16 | スマートプリエール | 40億9897万1900円 | +6.9% |
| ファルコンステークス | GⅢ | 17 | ダイヤモンドノット | 32億7710万2500円 | +2.8% |
| 阪神大賞典 | GⅡ | 10 | アドマイヤテラ | 72億7440万0400円 | +4.6% |
| 愛知杯 | GⅢ | 18 | アイサンサン | 52億2952万4300円 | +15.7% |
| 日経賞 | GⅡ | 15 | マイユニバース | 46億9269万8400円 | +5.4% |
| 毎日杯 | GⅢ | 7 | アルトラムス | 19億3075万1700円 | -26.5% |
| マーチステークス | GⅢ | 16 | サンデーファンデー | 36億2690万7900円 | -2.1% |
| 高松宮記念 | GⅠ | 18 | サトノレーヴ | 17億49124万3400円 | +8.1% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/