2026年GⅠレース 勝ち馬と売上一覧
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上▼ | 前年比▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| フェブラリーステークス | GⅠ | 16 | コスタノヴァ | 173億6679万0800円 | +7.1% |
| 高松宮記念 | GⅠ | 18 | サトノレーヴ | 174億9124万3400円 | +8.1% |
| 大阪杯 | GⅠ | 15 | クロワデュノール | 186億7381万4200円 | +4.5% |
| 桜花賞 | GⅠ | 18 | スターアニス | 196億9354万2300円 | +9.2% |
| 皐月賞 | GⅠ | 18 | ロブチェン | 228億0211万5300円 | -2.1% |
| 天皇賞(春) | GⅠ | 15 | クロワデュノール | 214億9462万2600円 | -2.5% |
| NHKマイルカップ | GⅠ | 18 | ロデオドライブ | 197億3831万6600円 | +6.5% |
| ヴィクトリアマイル | GⅠ | 18 | エンブロイダリー | 189億3097万9100円 | +0.6% |
| 優駿牝馬(オークス) | GⅠ | 18 | ジュウリョクピエロ | 211億1692万4300円 | +5.4% |
| 東京優駿(日本ダービー) | GⅠ | 18 | ロブチェン | 316億1930万1000円 | +0.2% |
| 安田記念 | GⅠ | 17 | シックスペンス | 223億9214万5500円 | +0.7% |
| 宝塚記念 | GⅠ | 18 | メイショウタバル | 293億9052万4400円 | +11.9% |
| スプリンターズステークス | GⅠ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 秋華賞 | GⅠ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 菊花賞 | GⅠ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 天皇賞(秋) | GⅠ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| エリザベス女王杯 | GⅠ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| マイルチャンピオンシップ | GⅠ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| ジャパンカップ | GⅠ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| チャンピオンズカップ | GⅠ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | GⅠ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 朝日杯フューチュリティS | GⅠ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| ホープフルステークス | GⅠ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 有馬記念 | GⅠ | ━ | ━ | ━ | ━ |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/